24 heures du Mans 2025. Qualifications : Cadillac en chef de file.
- Stéphane CAVOIT
- 12 juin
- 3 min de lecture
La tension était à son comble ce mercredi soir sur le circuit des 24 Heures du Mans, où les séances qualificatives ont livré leur verdict : 39 voitures, réparties en trois catégories, accèdent à l'Hyperpole de jeudi. En tête d’affiche, Cadillac signe la performance du jour en Hypercar, tandis que Louis Delétraz (LMP2) et Ahmad Al Harthy (LMGT3) ont dominé leurs classes respectives. Cadillac place la barre très haut grâce à Alex Lynn, auteur du meilleur chrono absolu en 3’22’’847 avec la V-Series.R n°12 du team Hertz Team JOTA. Juste derrière, BMW impressionne par la régularité, avec Dries Vanthoor plaçant la M Hybrid V8 n°15 à seulement 0’’040 du temps de référence. Ferrari complète le trio de tête avec la 499P n°51 menée par Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi et James Calado. La grosse surprise est l'absence de Peugeot et de la Toyota n°7 en Hyperpole. Un revers cuisant pour deux équipes majeures.

Les 15 Hypercar qualifiées pour l'Hyperpole.
Cadillac V-Series.R n°12 – JOTA | 3’22’’847
BMW M Hybrid V8 n°15 – BMW M Team WRT | 3’22’’887
Ferrari 499P n°51 – Ferrari-AF Corse | 3’23’’163
Cadillac V-Series.R n°38 – JOTA | 3’23’’467
Ferrari 499P n°50 – Ferrari-AF Corse | 3’23’’514
Porsche 963 n°5 – Porsche Penske Motorsport | 3’23’’544
BMW M Hybrid V8 n°20 – BMW M Team WRT | 3’23’’805
Cadillac V-Series.R n°311 – Whelen | 3’23’’890
Alpine A424 n°36 – Alpine Endurance Team | 3’23’’945
Toyota GR010 Hybrid n°8 – Toyota Gazoo Racing | 3’23’’988
Ferrari 499P n°83 – AF Corse | 3’23’’994
Cadillac V-Series.R n°101 – WTR | 3’24’’030
Porsche 963 n°4 – Porsche Penske Motorsport | 3’24’’584
Alpine A424 n°35 – Alpine Endurance Team | 3’24’’667
Aston Martin Valkyrie n°009 – THOR Team |
Dans une séance séparée des Hypercars, les LMP2 ont pu s’exprimer pleinement, profitant d’une piste moins encombrée. Louis Delétraz (Oreca n°199 AO by TF) s’est montré intraitable, signant un temps canon de 3’35’’472 avant qu’un drapeau rouge ne mette fin à la séance. Derrière lui, une belle performance de Daniel Schneider (n°23 United Autosports) et George Kurtz (n°45 Algarve Pro Racing). Les Français Pourchaire, Masson, Perera ou encore Pilet ont brillé sans pour autant pouvoir détrôner le Suisse.

Les 12 LMP2 qualifiées
Oreca 07 n°199 – AO by TF | 3’35’’472
Oreca 07 n°23 – United Autosports | 3’35’’657
Oreca 07 n°45 – Algarve Pro Racing | 3’35’’954
Oreca 07 n°29 – TDS Racing | 3’36’’163
Oreca 07 n°22 – United Autosports | 3’36’’536
Oreca 07 n°48 – Panis Racing | 3’36’’588
Oreca 07 n°25 – Algarve Pro Racing | 3’36’’612
Oreca 07 n°43 – Inter Europol | 3’36’’958
Oreca 07 n°28 – IDEC Sport | 3’37’’004
Oreca 07 n°16 – RLR M Sport | 3’37’’119
Oreca 07 n°183 – AF Corse | 3’37’’394
Oreca 07 n°37 – Cool Racing | 3’37’’652
Dans cette catégorie, où seuls les pilotes Bronze ont pu s’élancer, la compétition a été rude. Ahmad Al Harthy (BMW M4 n°46 Team WRT) s’est emparé de la première place en 3’56’’875, devançant l’Aston Martin n°27 d’Ian James et la Porsche n°92 de Ryan Hardwick. Sept marques différentes se hissaient dans les sept premières positions à mi-séance, illustrant la diversité et l’équilibre de la grille.

Les 12 qualifiés LMGT3
BMW M4 n°46 – Team WRT | 3’56’’875
Aston Martin Vantage n°27 – Heart Of Racing | 3’57’’085
Porsche 911 GT3 R n°92 – Manthey 1ST Phorm | 3’57’’255
Lexus RC F n°78 – Akkodis ASP | 3’57’’321
Corvette Z06 n°81 – TF Sport | 3’57’’690
Ford Mustang n°88 – Proton Competition | 3’57’’827
Ferrari 296 n°196 – Ziggo Sport Tempesta | 3’57’’960
McLaren 720S n°59 – United Autosports | 3’58’’106
Ferrari 296 n°21 – Vista AF Corse | 3’58’’116
Ferrari 296 n°54 – Vista AF Corse | 3’58’’632
Mercedes-AMG n°61 – Iron Lynx | 3’58’’732
McLaren 720S n°95 – United Autosports | 3’58’’977
On pourrait penser qu’un départ en pole position est anecdotique sur une course de 24 heures. Pourtant, avec des grilles aussi relevées, partir devant permet d’éviter les incidents du peloton, de gérer son rythme librement et de se placer dans les meilleures conditions dès les premiers tours. Demain, les 39 voitures qualifiées se disputeront l’Hyperpole – un exercice où la performance individuelle et la pure vitesse seront à l’honneur. Chaque catégorie verra ses meilleurs s’affronter en piste pour décrocher la pole de cette 93éme édition. Spectacle garanti !
Crédit photos : Willy CHANTELOUP / RACINGSHOOTS